Karten sind für Newbies wohl zunächst das Wichtigste, da man sonst nur schwer eine
Orientierung im MUD bekommt und sich schnell verloren fühlt. Man sollte jedoch nicht den
Fehler machen, einfach blind mit der Karte durch FinalFrontier zu rennen, nach dem Motto: "Ich
weiss doch, wo es lang geht. Wozu also noch die Raumbeschreibung lesen?!". Auf diese
Weise wird man nie das richtige MUD-Feeling bekommen und bringt sich dadurch selbst um
den ganzen Spass.
Am besten lernt man das MUD kennen, wenn man am Anfang mit einer Karte eine
Sightseeing-Tour macht und sich dabei mal genau umsieht. o O ( was ausserdem Erforschtpunkte bringt )
Folgende Karten sind verfügbar:
Preview / einzige Karte (klein) | Printout (gross) | last update: | Zeichner / Kartograph: |
Raumschifflinien | 21.05.2000 | Knocker / Donda | |
Sol-City | 14.02.2002 | Blyde / Donda | |
Sol-City: Kanalisation | 01.06.2000 | Donda | |
Sol-City: Diverse Printouts | 22.03.2002 | McPanic | |
Sol-Landkarte | Anfang 1997 | Knocker | |
Sol-Raumstation | 28.02.2002 | McPanic | |
Rat~Leihfi | 12.05.2000 | Blyde / Donda | |
Rat~Leihfi | 28.02.2002 | McPanic | |
Rat~Leihfi: Klinikkomplex | 07.03.2002 | McPanic | |
Rat~Leihfi: Raumhafen | 07.03.2002 | McPanic | |
Ch~Rihan-Landkarte | Anfang 1997 | Knocker | |
Ai~Hai | 11.04.2002 | McPanic | |
Aussenposten V | 23.02.2001 | Donda | |
Aussenposten V | 11.04.2002 | McPanic | |
Mornikar | 07.07.2001 | Donda | |
Mornikar | 15.03.2002 | McPanic | |
Mornikar: Raumhafen | 15.03.2002 | McPanic | |
Karrimaal | 22.11.1998 | Micromax | |
Karrimaal | 11.04.2002 | McPanic | |
Tsa'Nung | 15.03.2002 | McPanic | |
Wenendis Heim - momentan nicht zugänglich | 05.2005 | MoonKid | |
Axanaar | 09.12.2000 | Blyde / Donda | |
Axanaar | 15.03.2002 | McPanic | |
Axanaar: Raumhafen | 07.03.2002 | McPanic | |
Axanaar: Kanalisation 1 | 11.06.2000 | Donda | |
Kor-Landkarte | Anfang 1997 | Knocker | |
Asteroid Makaar | 28.02.2002 | McPanic | |
Raumstation Quornitum | Raumstation Quornitum | Anfang 1997 | Knocker |
Die Printouts sind zum Teil etwas gross, was sich aber der Lesbarkeit halber leider
nicht ändern lässt. Wenn man sich also die Karten nur am Monitor ansehen möchte, sollte
man auf die Previews klicken. Die Printouts sind nur zum Ausdrucken gedacht.
Für gewöhnlich ist der Browser mit dem Ausdrucken der Karten ob ihrer Grösse etwas
überfordert. Ich empfehle deshalb, die Karten abzuspeichern und dann aus einer
Textverarbeitung oder einem Bildbetrachter heraus zu drucken.
Einen Teil der Karten habe ich mir aus Knocker's Kartenraum
ausgeliehen, bis ich Zeit habe sie selbst zu aktualisieren.
Knockers Karten werden nicht mehr aktualisiert und sind deshalb zum Teil nicht mehr besonders brauchbar. Die hier aufgenommenen aber durchaus. Man muss allerdings gewisse Ungenauigkeiten in Kauf nehmen.